簡要描述:ANRITSU安立溫度記錄儀AM-8000接口可選 USB 或者 RS-232C 與電腦連接。內(nèi)存量6 通道(可記錄 60,000 個數(shù)據(jù)) 或12 通道(可記錄 120,000 個數(shù)據(jù))輸入類型溫度 / 電壓模式,可用于同時記錄溫度和電壓。間隔高速模式是以100ms 為間隔進(jìn)行數(shù)據(jù)儲存。除遠(yuǎn)程測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ANRITSU安立溫度記錄儀AM-8000
ANRITSU安立溫度記錄儀AM-8000特點(diǎn)
軟件規(guī)格
該軟件可在電腦上的應(yīng)用
Compatible OSs
Windows 98SE / Me / NT4.0 (SP3 or more) / 2000 / XP
* 只對應(yīng)英文
* 軟件另售
AM-8000 系列的功能
機(jī)種 | 接口 | 內(nèi)存量 | 輸入類型 | 間隔 | |||||
K 型 | E 型 | USB | RS-232C | 6 通道 | 12 通道 | 溫度 | 電壓 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高速 |
AM-8000K | AM-8000E | ? | — | ? | — | ? | — | ? | — |
AM-8001K | AM-8001E | ? | — | ? | — | ? | — | ? | ? |
AM-8050K | AM-8050E | ? | — | ? | — | ? | ? | ? | — |
AM-8051K | AM-8051E | ? | — | ? | — | ? | ? | ? | ? |
AM-8010K | AM-8010E | ? | — | — | ? | ? | — | ? | — |
AM-8011K | AM-8011E | ? | — | — | ? | ? | — | ? | ? |
AM-8060K | AM-8060E | ? | — | — | ? | ? | ? | ? | — |
AM-8061K | AM-8061E | ? | — | — | ? | ? | ? | ? | ? |
AM-8100K | AM-8100E | — | ? | ? | — | ? | — | ? | — |
AM-8101K | AM-8101E | — | ? | ? | — | ? | — | ? | ? |
AM-8150K | AM-8150E | — | ? | ? | — | ? | ? | ? | — |
AM-8151K | AM-8151E | — | ? | ? | — | ? | ? | ? | ? |
AM-8110K | AM-8110E | — | ? | — | ? | ? | — | ? | — |
AM-8111K | AM-8111E | — | ? | — | ? | ? | — | ? | ? |
AM-8160K | AM-8160E | — | ? | — | ? | ? | ? | ? | — |
AM-8161K | AM-8161E | — | ? | — | ? | ? | ? | ? | ? |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃