簡(jiǎn)要描述:ROTRONIC羅卓尼克高精度溫濕度傳感器HC2-S尺寸Ø15 x 83 mm重量10克電路運(yùn)行環(huán)境-50…100 °C / 0…100 %rh校準(zhǔn)文件的精度標(biāo)準(zhǔn)±0.8 %RH / ±0.1 °C, at 10...30 °Cat 23 °C und 10, 35, 80 %RH
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ROTRONIC羅卓尼克高精度溫濕度傳感器HC2-S
應(yīng)用行業(yè)
HVAC暖通空調(diào),食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫(yī)藥等行業(yè)
ROTRONIC羅卓尼克高精度溫濕度傳感器HC2-S特點(diǎn)
• 測(cè)量相對(duì)濕度、溫度和計(jì)算露點(diǎn)
• 的精度和可重復(fù)性
• 的長(zhǎng)期穩(wěn)定性 <1 %RH /年
• 集成數(shù)據(jù)采集和校準(zhǔn)歷史
• 自動(dòng)診斷,帶差錯(cuò)補(bǔ)償
• 可調(diào)節(jié)的告警功能
• *的易于操作的校準(zhǔn)特性
• 100% 現(xiàn)場(chǎng)更換
探頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
尺寸 | Ø15 x 83 mm |
重量 | 10克 |
電路運(yùn)行環(huán)境 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
校準(zhǔn)文件的精度標(biāo)準(zhǔn) | ±0.8 %RH / ±0.1 °C, at 10...30 °C |
校準(zhǔn)文件的高精度標(biāo)準(zhǔn) | ±0.5 %RH / ±0.1 °C, at 10...30 °C |
供電/功耗 | 3.3…5 VDC |
電流損耗 | 4.5 mA at 3.3 VDC |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
濕度傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100 Class A |
探頭保護(hù) | 聚碳酸酯塑料殼, 黑色 |
過濾器外殼 | 聚乙烯防塵過濾器,黑色,40 um |
過濾器類型 | 金屬網(wǎng)過濾器 |
t 63響應(yīng)時(shí)間 | <15秒 |
允許風(fēng)速 | 20米/秒,帶過濾器 |
濕度學(xué)計(jì)算參數(shù) | 露點(diǎn)和霜點(diǎn) |
Airchip可復(fù)制性 | <0.02 %rh / 0.01 |
管理軟件 | ROTRONIC HW4.2 |
軟件校準(zhǔn)探頭 | 單點(diǎn)或多點(diǎn),濕度及溫度 |
固件升級(jí) | 通過Internet或者HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4軟件中的設(shè)備管理器 |
通過HW4做數(shù)據(jù)處理 | 通過接口線 |
設(shè)備密碼保護(hù) | 支持 |
輸出信號(hào)類型 | 2 x 0…1 VDC |
用戶自定義模擬輸出量程 | 支持 |
模擬輸出信號(hào) (標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(hào) (標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
通訊接口 | UART |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接器 |
電纜zui大長(zhǎng)度 | 5米 |
探頭材質(zhì) | PEEK |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
底座材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
FDA/GAMP標(biāo)準(zhǔn) | 滿足FDA 21 CFR Part 11和 GAMP |
ROTRONIC羅卓尼克高精度溫濕度傳感器HC2-S
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃