簡要描述:NANO-T溫度記錄儀溫度測量范圍-30℃~70℃,-40℃~85℃(無顯示屏)溫度測量精度±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ 溫度分辨率0.1℃/0.2℉
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
NANO-T溫度記錄儀
NANO-T溫度記錄儀
測量參數(shù) | |
溫度測量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無顯示屏) |
溫度測量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
傳感器 | |
類型 | 數(shù)字傳感器/NTC |
常規(guī)參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天 |
報警提示 | 高亮雙色LED指示燈 |
刷新間隔 | 10秒 |
記錄間隔 | 5分鐘(存儲容量7天/15天/30天/45天機型) |
10分鐘(存儲容量60天/90天機型) 15分鐘(存儲容量120天機型) | |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 立即啟動 / 延時啟動 / 定時啟動 / 磁性啟動 |
結(jié)束方式 | 存滿為止 / 定時結(jié)束 / 磁性結(jié)束 |
定時啟動/結(jié)束 | 任意時間啟動 任意時間結(jié)束 |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護 | ±25KV |
通訊接口 | USB2.0 |
電池型號 | 3.6V鋰聚合物電池(可充電) |
電池續(xù)航 | 45~150天(工作時間) |
電池充放電 | ≥300次 |
配套軟件 | Quick Log |
防護等級 | IP64 |
安規(guī)認證 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本參數(shù) | |
外形尺寸 | 79×22×7.4mm |
整機重量 | 12g |
顯示區(qū)域 | 21.5×5.5mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃